VROC II ist ein Mikrokapillarviskosimeter. Das Viskosimeter eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter auch die Viskosität von Proteintherapeutika bei geringem Probenvolumen.
Mit dem m-VROC II können sehr hohen Scherraten erzielt werden. Die Viskosität der Probe kann mit hoher Auflösung sehr reproduzierbar gemessen werden.
Da die Messzelle ein sehr kleines Volumen, hat kommt das Viskosimeter mit sehr geringen Probenmengen aus. Bei Bedarf kann die gemessene Probe wieder zurückgewonnen werden.
Der Messbereich des Viskosimeter reicht von einigen wenigen mPas bis 100 Pas. Je nach der verwendeten Messzellengeometrie können Scherraten bis zu 2 Mio. 1/s erzielt werden. Abhängig von der verwendeten Messzelle, können Messungen mit einem Proben-volumen von nur 15 µl durchgeführt werden.
Das m-VROC II kann entsprechend Ihrer Messanwendung konfiguriert werden. Es stehen eine Reihe von unterschiedlichen Messzellen zur Verfügung.
m-VROC II Chip-Auswahltabelle für Geräte mit Regular Pump
Chip | Syringe | Viskosität Pa s | Scherrate 1/s | ||
Min | Max | Min | Max | ||
A05 | 100 µl | 0,04 | 80 | 40 | 22.000 |
B05 | 100 µl | 0,5 | 280 | 40 | 22.000 |
C05 | 100 µl | 3 | 1500 | 40 | 22.000 |
C05 | 2,5 ml | 1 | 70 | 900 | 558.000 |
C20 | 100 µl | 160 | 100.000 | 2 | 1220 |
E05 | 100 µl | 10 | 1600 | 156 | 22.000 |
E05 | 2,5 ml | 1 | 80 | 3100 | 558.000 |
E02 | 100 µl | 1 | 80 | 1300 | 143.000 |
E02 | 2,5 ml | 1 | 6 | 17.000 | 2.020.000 |
m-VROC II Chip-Auswahltabelle für Geräte mit Fast Pump
Chip | Syringe | Viskosität Pa s | Scherrate 1/s | ||
Min | Max | Min | Max | ||
A05 | 100 µl | 0,04 | 80 | 80 | 22.000 |
B05 | 100 µl | 0,5 | 280 | 80 | 22.000 |
C05 | 100 µl | 3 | 1500 | 80 | 22.000 |
C05 | 2,5 ml | 1 | 70 | 1800 | 558.000 |
C20 | 100 µl | 160 | 100.000 | 4 | 2440 |
E05 | 100 µl | 10 | 1600 | 156 | 44.000 |
E05 | 2,5 ml | 1 | 80 | 3100 | 1.100.000 |
E02 | 100 µl | 1 | 80 | 1300 | 287.000 |
E02 | 2,5 ml | 1 | 6 | 17.000 | 5.000.000 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen